Japanese Numbers 1 to 100
1 to 10|Japanese Numbers
| # | kanji | |||
| 1 | いち | ichi | 一 |
|
| 2 | に | ni | 二 |
|
| 3 | さん | san | 三 |
|
| 4 | し/ よん |
shi/ yon |
四 |
|
| 5 | ご | go | 五 |
|
| 6 | ろく | roku | 六 |
|
| 7 | しち/ なな |
shichi/ nana |
七 |
|
| 8 | はち | hachi | 八 |
|
| 9 | きゅう | kyuu | 九 |
|
| 10 | じゅう | juu | 十 |
|
| count | ||
| 1個 | いっこ |
|
| 2個 | にこ |
|
| 3個 | さんこ |
|
| 4個 | よんこ |
|
| 5個 | ごこ |
|
| 6個 | ろっこ |
|
| 7個 | ななこ |
|
| 8個 | はっこ |
|
| 9個 | きゅうこ |
|
| 10個 | じゅっこ |
|
11 to 20 in Japanese
| 11 | じゅういち | 十一 |
| 12 | じゅうに | 十二 |
| 13 | じゅうさん | 十三 |
| 14 | じゅうし/よん | 十四 |
| 15 | じゅうご | 十五 |
| 16 | じゅうろく | 十六 |
| 17 | じゅうしち/なな | 十七 |
| 18 | じゅうはち | 十八 |
| 19 | じゅうきゅう | 十九 |
| 20 | にじゅう | 二十 |
21 to 30 in Japanese
| 21 | にじゅういち | 二十一 |
| 22 | にじゅうに | 二十二 |
| 23 | にじゅうさん | 二十三 |
| 24 | にじゅうし/よん | 二十四 |
| 25 | にじゅうご | 二十五 |
| 26 | にじゅうろく | 二十六 |
| 27 | にじゅうしち/なな | 二十七 |
| 28 | にじゅうはち | 二十八 |
| 29 | にじゅうきゅう | 二十九 |
| 30 | さんじゅう | 三十 |
31 to 40 in Japanese
| 31 | さんじゅういち | 三十一 |
| 32 | さんじゅうに | 三十二 |
| 33 | さんじゅうさん | 三十三 |
| 34 | さんじゅうし/よん | 三十四 |
| 35 | さんじゅうご | 三十五 |
| 36 | さんじゅうろく | 三十六 |
| 37 | さんじゅうしち/なな | 三十七 |
| 38 | さんじゅうはち | 三十八 |
| 39 | さんじゅうきゅう | 三十九 |
| 40 | よんじゅう | 四十 |
41 to 50 in Japanese
| 41 | よんじゅういち | 四十一 |
| 42 | よんじゅうに | 四十二 |
| 43 | よんじゅうさん | 四十三 |
| 44 | よんじゅうし/よん | 四十四 |
| 45 | よんじゅうご | 四十五 |
| 46 | よんじゅうろく | 四十六 |
| 47 | よんじゅうしち/なな | 四十七 |
| 48 | よんじゅうはち | 四十八 |
| 49 | よんじゅうきゅう | 四十九 |
| 50 | ごじゅう | 五十 |
51 to 60 in Japanese
| 51 | ごじゅういち | 五十一 |
| 52 | ごじゅうに | 五十二 |
| 53 | ごじゅうさん | 五十三 |
| 54 | ごじゅうし/よん | 五十四 |
| 55 | ごじゅうご | 五十五 |
| 56 | ごじゅうろく | 五十六 |
| 57 | ごじゅうしち/なな | 五十七 |
| 58 | ごじゅうはち | 五十八 |
| 59 | ごじゅうきゅう | 五十九 |
| 60 | ろくじゅう | 六十 |
61 to 70 in Japanese
| 61 | ろくじゅういち | 六十一 |
| 62 | ろくじゅうに | 六十二 |
| 63 | ろくじゅうさん | 六十三 |
| 64 | ろくじゅうし/よん | 六十四 |
| 65 | ろくじゅうご | 六十五 |
| 66 | ろくじゅうろく | 六十六 |
| 67 | ろくじゅうしち/なな | 六十七 |
| 68 | ろくじゅうはち | 六十八 |
| 69 | ろくじゅうきゅう | 六十九 |
| 70 | ななじゅう | 七十 |
71 to 80 in Japanese
| 71 | ななじゅういち | 七十一 |
| 72 | ななじゅうに | 七十二 |
| 73 | ななじゅうさん | 七十三 |
| 74 | ななじゅうし/よん | 七十四 |
| 75 | ななじゅうご | 七十五 |
| 76 | ななじゅうろく | 七十六 |
| 77 | ななじゅうしち/なな | 七十七 |
| 78 | ななじゅうはち | 七十八 |
| 79 | ななじゅうきゅう | 七十九 |
| 80 | はちじゅう | 八十 |
81 to 90 in Japanese
| 81 | はちじゅういち | 八十一 |
| 82 | はちじゅうに | 八十二 |
| 83 | はちじゅうさん | 八十三 |
| 84 | はちじゅうし/よん | 八十四 |
| 85 | はちじゅうご | 八十五 |
| 86 | はちじゅうろく | 八十六 |
| 87 | はちじゅうしち/なな | 八十七 |
| 88 | はちじゅうはち | 八十八 |
| 89 | はちじゅうきゅう | 八十九 |
| 90 | きゅうじゅう | 九十 |
91 to 100 in Japanese
| 91 | きゅうじゅういち | 九十一 |
| 92 | きゅうじゅうに | 九十二 |
| 93 | きゅうじゅうさん | 九十三 |
| 94 | きゅうじゅうし/よん | 九十四 |
| 95 | きゅうじゅうご | 九十五 |
| 96 | きゅうじゅうろく | 九十六 |
| 97 | きゅうじゅうしち/なな | 九十七 |
| 98 | きゅうじゅうはち | 九十八 |
| 99 | きゅうじゅうきゅう | 九十九 |
| 100 | ひゃく | 百 |
Over 100|Japanese Numbers
| 1k | せん | sen | 千 |
| 10k | まん | man | 万 |
| 100k | じゅうまん | juuman | 十万 |
| 1million | ひゃくまん | hyakuman | 百万 |
| 10m | せんまん | senman | 千万 |
| 100m | いちおく | ichioku | 一億 |
| 1billion | じゅうおく | juuoku | 十億 |
| 10b | ひゃくおく | hyakuoku | 百億 |
| 100b | せんおく | senoku | 千億 |
| 1trillion | いっちょう | icchou | 一兆 |
Want to learn Japanese more?
■<Free> NewsLetter for Japanese Language Learners
<Special gift!>
- Japanese Vocabulary Sheets
- Japanese Language Charts
Mari
Follow me!!



